Grand Prix des Aisses 2025



Du Vendredi 25 Juillet au Dimanche 27 Juillet 2025 / LES AISSES GOLF Simple Stroke Play

Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...

Documents



Résultats Brut - Messieurs
# Prénom / Nom Club Fiche de score Idx. T1T2T3Total
1er Arthur CARLIER GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche -5.5 72 67 69 208
2e Mathis PERRONI GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES Voir la fiche -3.0 70 73 75 218
3e Mathis ANDRE LE GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE Voir la fiche -4.2 75 66 77 218
4e Arthur MANSUY GARDENGOLF DE METZ TECHNOPOLE Voir la fiche -3.5 71 73 75 219
5e Alan CEVIRGEN GOLF DE ROUGEMONT LE CHATEAU Voir la fiche -0.2 75 75 72 222
6e Maxence FAUCQUEZ GOLF DE BONDUES Voir la fiche -1.6 72 74 77 223
7e Eliot PONCET GOLF BLUEGREEN GRAND LYON CHASSIEU Voir la fiche -1.7 73 72 78 223
8e Ylan GUERIN-POZZALO UGOLF MIONNAY GARDEN Voir la fiche -3.6 70 78 76 224
9e Valentin CHAPLIN GOLF DE SAINT-GERMAIN Voir la fiche -0.4 72 78 75 225
10e Paul DECEUNINCK GOLF DE BONDUES Voir la fiche 0.7 75 74 77 226
11e Jules VANHASBROUCK GOLF DE BONDUES Voir la fiche 0.5 76 76 76 228
12e Edouard PENIN RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 0.0 80 79 72 231
13e Jacques-Henry DUCHESNE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 0.1 83 78 71 232
14e Florent DECKER GARDEN GOLF ST-GERMAIN/CORBEIL Voir la fiche 2.3 78 79 75 232
15e Côme TRICHARD GOLF DU SART Voir la fiche 0.0 72 82 78 232
16e Romain PUYO GOLF DE LA PORCELAINE Voir la fiche 1.7 77 79 77 233
17e Michael NATIVEL GOLF DE SEIGNOSSE Voir la fiche 0.6 74 79 80 233
18e Leon DALL ANTONIA GOLF DE FAULQUEMONT PONTPIERRE Voir la fiche -1.3 74 81 79 234
19e Masaaki KONDO GOLF DE FOURQUEUX Voir la fiche 2.6 77 78 79 234
20e Elouen BOIREAU GOLF CLUB DE PONTARLIER Voir la fiche 0.7 73 82 79 234
21e Jessy DUBAIL GOLF ANTARTIC CLUB Voir la fiche 2.5 77 78 79 234
22e Maxime LARCHER GOLF DE MARIVAUX Voir la fiche 4.0 76 79 80 235
23e Yanils MELANE GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL Voir la fiche 0.0 72 78 85 235
24e Elyan FAUCHER GOLF DE LA PORCELAINE Voir la fiche 1.6 73 82 82 237
25e Valentin RAVE GOLF DE TOURAINE Voir la fiche 0.8 78 85 75 238
26e Anthime CHATIGNOUX GOLF ISABELLA Voir la fiche 5.8 80 77 81 238
27e Frederic VILATTE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 0.7 78 79 82 239
28e Edouard CHARPENTIER LES AISSES GOLF Voir la fiche 4.7 81 80 80 241
29e Thibaud LAMBERT GOLF BLUEGREEN GUJAN-MESTRAS Voir la fiche 1.0 77 85 80 242
30e Laurent BOUTEILLY GOLF ORLEANS DONNERY Voir la fiche 5.9 82 81 82 245
31e Pierre BANNEROT UGOLF DU COUDRAY MONTCEAUX Voir la fiche 2.5 84 81 81 246
32e Pierrick MOREAU GOLF DE L'ECOLE DE L'AIR Voir la fiche 4.0 85 77 84 246
33e Alexis BLAVIGNAC GOLF DE FONTAINEBLEAU Voir la fiche 2.6 79 83 84 246
34e Pierre VERVOITTE GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX Voir la fiche 0.7 84 78 84 246
35e Max-Victor JACQUES EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT Voir la fiche 1.1 83 87 77 247
36e Alexandre TOMAS GOLF BLUEGREEN TOURS ARDREE Voir la fiche 6.2 86 83 78 247
37e Paul-Henry LOPEZ RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 2.2 89 78 80 247
38e Tancrède DE LA MORANDIERE GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche 2.6 86 79 82 247
39e Paul PFISTER GOLF ISABELLA Voir la fiche 6.4 77 81 89 247
40e Mathis DUGAST GOLF DE LA PORCELAINE Voir la fiche 3.1 84 85 79 248
41e Inko LORENZI GOLF DE LA NIVELLE Voir la fiche 2.2 82 83 83 248
42e Aurelien MEYER RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 4.1 78 83 87 248
43e Nicolas TROMPE RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 5.1 86 84 79 249
44e Pierre BRUNEAU DE LA SALLE GOLF ISABELLA Voir la fiche 4.8 85 82 82 249
45e Auguste TOFFIER GOLF DE FONTAINEBLEAU Voir la fiche 5.1 82 86 82 250
46e Mohammed HILAL GOLF D'ORLEANS-LIMERE Voir la fiche 7.3 93 75 82 250
47e Dorian CLAVEAU RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 1.4 81 86 84 251
48e Carl WAPLER GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 4.0 82 85 84 251
49e Tahiana CHOLLET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 5.4 82 82 87 251
50e Bruno DORET LES AISSES GOLF Voir la fiche 5.6 82 80 89 251
51e Damien REVEILHAC GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY Voir la fiche 3.0 81 85 86 252
52e Alexandre MANET GOLF ANGERS - LA PERRIERE Voir la fiche 4.2 83 81 89 253
53e Lucas KIHLGREN RACING CLUB DE FRANCE Voir la fiche 2.9 88 82 84 254
54e Rudy GUERIN 2FOPEN - JS 45 Voir la fiche 8.6 87 82 86 255
55e Louis GROSFILLEY EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT Voir la fiche 1.3 79 89 87 255
56e Thibault FONTAINE GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX Voir la fiche 4.9 82 86 89 257
57e Arthur LIENARD GOLF DE BONDUES Voir la fiche 4.5 80 90 92 262
58e Enguerrand GUISET GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche -2.8 78 79 0 157
59e Romain DECEUNINCK GOLF DE BONDUES Voir la fiche 6.2 81 0 0 81
60e Nicolas DEVEZA GOLF DE DOMONT MONTMORENCY Voir la fiche 1.7 0 0 0 0
61e Robin BOURGEOIS LES AISSES GOLF Voir la fiche 7.9 86 86 0 172
62e Franck SCHAAL EXCLUSIV GOLF CHAT. ROCHEFORT Voir la fiche 4.6 83 89 0 172
63e Franck PILET GOLF D'HARDELOT Voir la fiche 5.9 88 86 0 174
64e Cedric BALLANGER GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 5.9 90 84 0 174
65e Timothee DUPUIS LES AISSES GOLF Voir la fiche 5.6 88 86 0 174
66e Enzo JEAN-NOEL GOLF ECOLE DES ABYMES Voir la fiche 2.6 85 90 0 175
67e Gatien SAMAILLE DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD Voir la fiche 9.7 87 89 0 176
68e Corentin BRULEY LES AISSES GOLF Voir la fiche 6.3 82 95 0 177
69e Christophe PEISSON ASL ENGIE Voir la fiche 9.0 87 90 0 177
70e Yan THOMAS GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 10.3 85 93 0 178
71e Stephan LASSOUDRY LES AISSES GOLF Voir la fiche 9.2 89 89 0 178
72e Laurent BAYCHELIER LES AISSES GOLF Voir la fiche 8.4 88 92 0 180
73e Pierre MENAGER GOLF ORLEANS DONNERY Voir la fiche 10.3 88 92 0 180
74e Jérôme MARTINOT GOLF DE LILLE METROPOLE Voir la fiche 5.0 92 89 0 181
75e Taian LABRU DRAGIN GOLF DE SAINT FRANCOIS - GUADELOUPE Voir la fiche 6.8 88 94 0 182
76e Martin PLAISANT GOLF DE BONDUES Voir la fiche 3.9 93 90 0 183
77e Frédéric DECEUNINCK GOLF DU SART Voir la fiche 9.6 92 93 0 185
78e Jean-Marc CURTIUS GPE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES Voir la fiche 6.6 93 92 0 185
79e Lois FRANCOIS ERMONT GOLF ASSOCIATION Voir la fiche 12.2 92 94 0 186
80e Alexis PERROT GOLF DE SAINT CLOUD Voir la fiche 5.5 88 101 0 189
81e Hakim ZIANE EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT Voir la fiche 5.0 95 96 0 191
82e Jerome SIMON GOLF DE MARCILLY-ORLEANS Voir la fiche 7.9 100 91 0 191
83e Cyrille JUBERT GOLF DE FONTAINEBLEAU Voir la fiche 8.7 94 99 0 193
84e Thierry TRICHARD GOLF DU SART Voir la fiche 13.2 105 97 0 202

Nos partenaires



FFGolf
Agence Nationale du Sport
Ministère Chargé des Sports
Région Centre Val de Loire
Cros-Centre-Val-de-Loire

Pas encore licencié ? Création, renouvellement ?

Toutes les infos sur le site de la FFGolf


Commandez votre licence    Pourquoi la licence ?